1 Klasse 2006

1  Admiral UKC Liezen  22  193,0  :  159,0  34  83,0  :  49,0  34  28 
2  KSV Gratkorn  22  183,0  169,0  14  78,0  54,0  24  28 
3  SKC Uni Leoben  22  195,5  156,5  39  76,0  56,0  20  27 
4  Union Leoben  22  176,5  175,5  70,0  62,0  25 
5  SKC Judenburg Wilhelmer  22  178,0  174,0  71,0  61,0  10  24 
6  SV MM Novopan  22  171,5  180,5  -9  64,0  68,0  -4  23 
7  ASK Phönix Mürzzuschlag  22  172,5  179,5  -7  61,0  71,0  -10  22 
8  SKK Admiral Fürstenfeld  22  174,5  177,5  -3  66,0  66,0  20 
9  Polizei SV Leoben  22  183,0  169,0  14  63,0  69,0  -6  19 
10  ESV Bruck / Mur  22  178,0  174,0  61,0  71,0  -10  19 
11  SV MM Säge  22  169,5  182,5  -13  60,0  72,0  -12  18 
12  KSV AHP Zeltweg AE   22  137,0  215,0  -78  39,0  93,0  -54  11 


2008-2009
Bundesliga

Druckbare Version