Bundesliga

1  SKC Sonnensee Ritzing 2  22  18  3  1  39  123,5  :  52,5  71   316,5  :  211,5  105  
2  KSK Klagenfurt  22  19  0  3  38  129,5  :  46,5  83   325,0  :  203,0  122  
3  ESV Mürzzuschlag  22  16  0  6  32  119,0  :  57,0  62   316,5  :  211,5  105  
4  SKK Loisdorf  22  15  2  5  32  117,5  :  58,5  59   302,5  :  225,5  77  
5  SKK Steinberg  22  11  2  9  24  98,0  :  78,0  20   274,0  :  254,0  20  
6  KSK Oberkärnten  22  11  2  9  24  86,0  :  90,0  -4   254,5  :  273,5  -19  
7  SV MM Novopan  22  10  0  12  20  88,0  :  88,0  0   263,0  :  265,0  -2  
8  SKC Kleinwarasdorf  22  9  2  11  20  81,0  :  95,0  -14   261,0  :  267,0  -6  
9  Union Deutschkreutz  22  8  1  13  17  79,0  :  97,0  -18   249,0  :  279,0  -30  
10  SV Polizei Leoben  22  4  0  18  8  54,5  :  121,5  -67   220,0  :  308,0  -88  
11  SKC Mattersburg/Marz  22  2  1  19  5  42,0  :  134,0  -92   198,0  :  330,0  -132  
12  KSV Kober  22  2  1  19  5  38,0  :  138,0  -100   188,0  :  340,0  -152  


Ergebnis Abschlusstabelle 2008-2009 


      :   
         
         


A Liga 2008
Damen

Druckbare Version